Параметр | Значение |
Топливо | бензин |
Мощность максимальная | 5.5 кВт |
Напряжение | 230/400 В |
Число фаз | 3 |
Функция сварки | да |
Род сварочного тока | Постоянный |
Ток сварки | 230 А |
Ток | 9,5 А |
Сварочный ток макс. | 230 А |
Сварочный ток мин. | 60 А |
Диаметр электр/пров | 1.6-5 мм |
Степень защиты | IP 23 |
Параметр | Значение |
Инверторная модель | нет |
Тип генератора | Синхронный |
Расход топлива при 75% нагрузке | 2.8 л/ч |
Объем топливного бака | 25 л |
Уровень шума | 73 дБ |
Модель | Fubag WS 230 DDC ES |
Параметр | Значение |
Модель двигателя | GF 460 |
Система охлаждения | воздушная |
Частота вращения двигателя | 3000 об/мин |
Параметр | Значение |
Масса | 94 кг |
Длина | 730 мм |
Ширина | 535 мм |
Высота | 590 мм |
Параметр | Значение |
Страна происхождения | Германия |
Гарантия | 2 года |
Информация о доставке |
ZM 6500 E в контейнере инструкция по эксплуатации
Введите данные с Вами свяжется менеджер
Отзывы о "Сварочный генератор Fubag WS 230 DDC ES" из Интернета / Отзывов: 0
Написать новый отзыв
Оцените генератор. Ваша оценка: 4
Спасибо, отзыв добавлен!