Параметр | Значение |
Топливо | бензин |
Мощность максимальная | 5.5 кВт |
Напряжение | 230 В |
Число фаз | 1 |
Функция сварки | нет |
Степень защиты | IP 23 |
Параметр | Значение |
Частота | 50 Гц |
Инверторная модель | нет |
Тип генератора | Синхронный |
Расход топлива при 75% нагрузке | 3 л/ч |
Объем топливного бака | 24 л |
Уровень шума | 81 дБ |
Модель | Honda EG 5500 CXS |
Параметр | Значение |
Модель двигателя | GX390 |
Генератор | Honda |
Система охлаждения | воздушная |
Частота вращения двигателя | 3600 об/мин |
Параметр | Значение |
Масса | 87 кг |
Длина | 840 мм |
Ширина | 530 мм |
Высота | 570 мм |
Параметр | Значение |
Страна происхождения | Япония |
Гарантия | 2 года |
Информация о доставке |
Введите данные с Вами свяжется менеджер
Отзывы о "Бензиновый генератор Honda EG 5500 CXS" из Интернета / Отзывов: 0
Написать новый отзыв
Оцените генератор. Ваша оценка: 4
Спасибо, отзыв добавлен!