Параметр | Значение |
Топливо | дизель |
Мощность максимальная | 5.8 кВт |
Напряжение | 230/400 В |
Число фаз | 3 |
Функция сварки | нет |
Параметр | Значение |
Частота | 50 Гц |
Инверторная модель | нет |
Тип генератора | Синхронный |
Расход топлива при 75% нагрузке | 1.7 л/ч |
Объем топливного бака | 4.5 л |
Уровень шума | 75 дБ |
Модель | Energo ED 6.5/400-SE |
Параметр | Значение |
Модель двигателя | DY42 |
Система охлаждения | воздушная |
Частота вращения двигателя | 3000 об/мин |
Параметр | Значение |
Масса | 106 кг |
Длина | 900 мм |
Ширина | 550 мм |
Высота | 600 мм |
Параметр | Значение |
Страна происхождения | Япония - Россия |
Гарантия | 2 года |
Информация о доставке |
Введите данные с Вами свяжется менеджер
Отзывы о "Дизельный генератор Energo ED 6.5/400-SE" из Интернета / Отзывов: 0
Написать новый отзыв
Оцените генератор. Ваша оценка: 4
Спасибо, отзыв добавлен!