Краснодар, аэродром Белевцы | |
Детали покупки: | Осмотр, запуск перед покупкой |
Детали проверки: | проверено! |
Оплата: | ![]() |
50 400 000
Параметр | Значение |
Марка | AW 119 МК2 RA -01999 |
Состояние | Среднее |
Год выпуска | 1983 г. |
Налёт | 1240 ч |
Мощность | 2 x 400 л.с. |
Масса пустого | 1 120 кг |
Описание | Состояние | Подробности | |
Модель | BO105 CBS4 SN S625 | ||
Изготовитель | Eurocopter, Германия | ||
Государственный регистрационный номер | RA-02536 | ||
Количество двигателей | 2 | ||
Марка двигателей | Allison 250-С20В | ||
Мощность двигателей | 2x400 л.с. |
Описание | Состояние | Подробности | |
Максимальная скорость | 270 км/ч | ||
Нормальная взлётная масса | 2000 кг | ||
Объём топливных баков | 570 л | ||
Практическая дальность | у земли: 585 км; на высоте: 656 км | ||
Перегоночная дальность | на высоте: 1158 км | ||
Продолжительность полёта | 6 ч 35 мин | ||
Практический потолок | 5030 м |
Описание | Состояние | Подробности | |
Экипаж | 1 | ||
Пассажировместимость | 4 | ||
Длина | 8,55 м | ||
Диаметр несущего винта | 9,84 м | ||
Диаметр рулевого винта | 1,9 м | ||
Высота | 3 м |
Описание | Состояние | Подробности | |
Салон | Хорошее состояние | ||
Кабина пилота | |||
Гидравлические линии |
Продаётся вертолёт Eurocopter BO-105 1983 года выпуска. Состояние - среднее. Дефектов фюзеляжа нет. Двигатель исправен.
Расположение Вертолёта - Краснодарский край, аэродром Белевцы.
Введите данные с Вами свяжется менеджер